Slimme Energie v0.5.3

lp_arbitrage 2026-08-10 14:26:56 ⚙ Instellingen
SOC -- %
PV -- kW
Batterij -- kW
Verbruik -- kW
Net -- kW
2026-08-10 14:26:56
Dag: 05-24 05-25 05-26 05-27 05-28 05-29 05-30 05-31 06-01 06-02 06-03 06-04 06-05 06-06 06-07 06-08 06-09 06-10 06-11 06-12 06-13 06-14 06-15 06-16 06-17 06-18 06-19 06-20 06-21 06-22 06-23 06-24 06-25 06-26 06-27 06-28 06-29 06-30 07-01 07-02 07-03 07-04 07-05 07-06 07-07 07-08 07-09 07-10 07-11 07-12 07-13 07-14 07-15 07-16 07-17 07-18 07-19 07-20 07-21 07-22 07-23 07-24 07-25 07-26 08-10 08-11

Systeemstatus

Batterij SOC
-- %
PV Vermogen
-- W
Batterij
-- W
Huisverbruik
-- W
Net Vermogen
-- W
Actief Model
lp_arbitrage

Actief Model

Kapitein vandaag lp_arbitrage
Voorspelde kosten: EUR 3.81
Type bieding: cost
Modus: SCHADUW -- acties worden gelogd, niet uitgevoerd

Energieoverzicht 2026-06-15

PV Productie
39.72 kWh
Verbruik
95.33 kWh
Netto
-55.61 kWh

Energie per uur (kWh)

EPEX Prijs 2026-06-15 (ct/kWh)

Dagverloop 2026-06-15

Dagplan lp_arbitrage -- 2026-08-10

Tijd Actie Target SOC EPEX (EUR/kWh) Verw. PV Verw. Verbruik
00:00 charge 95% 0.0500 -- --
00:15 charge 95% 0.0500 -- --
00:30 charge 95% 0.0500 -- --
00:45 charge 95% 0.0500 -- --
01:00 follow --% 0.0700 -- --
01:15 follow --% 0.0700 -- --
01:30 follow --% 0.0700 -- --
01:45 follow --% 0.0700 -- --
02:00 discharge 5% 0.0900 -- --
02:15 discharge 5% 0.0900 -- --
02:30 discharge 5% 0.0900 -- --
02:45 discharge 5% 0.0900 -- --
03:00 discharge 5% 0.1100 -- --
03:15 discharge 5% 0.1100 -- --
03:30 discharge 5% 0.1100 -- --
03:45 discharge 5% 0.1100 -- --
04:00 discharge 5% 0.1300 -- --
04:15 discharge 5% 0.1300 -- --
04:30 discharge 5% 0.1300 -- --
04:45 discharge 5% 0.1300 -- --
05:00 discharge 5% 0.1500 -- --
05:15 discharge 5% 0.1500 -- --
05:30 discharge 5% 0.1500 -- --
05:45 discharge 5% 0.1500 -- --
06:00 discharge 5% 0.1700 -- --
06:15 discharge 5% 0.1700 -- --
06:30 discharge 5% 0.1700 -- --
06:45 discharge 5% 0.1700 -- --
07:00 discharge 5% 0.1900 -- --
07:15 discharge 5% 0.1900 -- --
07:30 discharge 5% 0.1900 -- --
07:45 discharge 5% 0.1900 -- --
08:00 charge 95% 0.2100 -- --
08:15 charge 95% 0.2100 -- --
08:30 charge 95% 0.2100 -- --
08:45 charge 95% 0.2100 -- --
09:00 charge 95% 0.2300 -- --
09:15 charge 95% 0.2300 -- --
09:30 charge 95% 0.2300 -- --
09:45 charge 95% 0.2300 -- --
10:00 follow --% 0.2500 -- --
10:15 follow --% 0.2500 -- --
10:30 follow --% 0.2500 -- --
10:45 follow --% 0.2500 -- --
11:00 follow --% 0.2700 -- --
11:15 follow --% 0.2700 -- --
11:30 follow --% 0.2700 -- --
11:45 follow --% 0.2700 -- --
12:00 charge 95% 0.0500 -- --
12:15 charge 95% 0.0500 -- --
12:30 charge 95% 0.0500 -- --
12:45 charge 95% 0.0500 -- --
13:00 charge 95% 0.0700 -- --
13:15 charge 95% 0.0700 -- --
13:30 charge 95% 0.0700 -- --
13:45 charge 95% 0.0700 -- --
14:00 charge 95% 0.0900 -- --
14:15 charge 95% 0.0900 -- --
14:30 charge 95% 0.0900 -- --
14:45 charge 95% 0.0900 -- --
15:00 discharge 5% 0.1100 -- --
15:15 discharge 5% 0.1100 -- --
15:30 discharge 5% 0.1100 -- --
15:45 discharge 5% 0.1100 -- --
16:00 discharge 5% 0.1300 -- --
16:15 discharge 5% 0.1300 -- --
16:30 discharge 5% 0.1300 -- --
16:45 discharge 5% 0.1300 -- --
17:00 charge 95% 0.1500 -- --
17:15 charge 95% 0.1500 -- --
17:30 charge 95% 0.1500 -- --
17:45 charge 95% 0.1500 -- --
18:00 discharge 5% 0.1700 -- --
18:15 discharge 5% 0.1700 -- --
18:30 discharge 5% 0.1700 -- --
18:45 discharge 5% 0.1700 -- --
19:00 discharge 5% 0.1900 -- --
19:15 discharge 5% 0.1900 -- --
19:30 discharge 5% 0.1900 -- --
19:45 discharge 5% 0.1900 -- --
20:00 discharge 5% 0.2100 -- --
20:15 discharge 5% 0.2100 -- --
20:30 discharge 5% 0.2100 -- --
20:45 discharge 5% 0.2100 -- --
21:00 discharge 5% 0.2300 -- --
21:15 discharge 5% 0.2300 -- --
21:30 discharge 5% 0.2300 -- --
21:45 discharge 5% 0.2300 -- --
22:00 discharge 5% 0.2500 -- --
22:15 discharge 5% 0.2500 -- --
22:30 discharge 5% 0.2500 -- --
22:45 discharge 5% 0.2500 -- --
23:00 discharge 5% 0.2700 -- --
23:15 discharge 5% 0.2700 -- --
23:30 discharge 5% 0.2700 -- --
23:45 discharge 5% 0.2700 -- --

Dispatch Log 2026-06-15 SCHADUW

Tijd Apparaat Actie Waarde Duur (min) Status
00:00:55 battery follow -- 15 SCHADUW
00:15:55 battery follow -- 15 SCHADUW
00:30:55 battery follow -- 15 SCHADUW
00:45:55 battery follow -- 15 SCHADUW
01:00:55 battery discharge 5.0 15 SCHADUW
01:15:55 battery discharge 5.0 15 SCHADUW
01:30:55 battery discharge 5.0 15 SCHADUW
01:45:55 battery discharge 5.0 15 SCHADUW
02:00:55 battery discharge 5.0 15 SCHADUW
02:15:55 battery discharge 5.0 15 SCHADUW
02:30:55 battery discharge 5.0 15 SCHADUW
02:45:55 battery discharge 5.0 15 SCHADUW
03:00:55 battery discharge 5.0 15 SCHADUW
03:15:55 battery discharge 5.0 15 SCHADUW
03:30:55 battery discharge 5.0 15 SCHADUW
03:45:56 battery discharge 5.0 15 SCHADUW
04:00:56 battery discharge 5.0 15 SCHADUW
04:15:56 battery discharge 5.0 15 SCHADUW
04:30:56 battery discharge 5.0 15 SCHADUW
04:45:56 battery discharge 5.0 15 SCHADUW
05:00:56 battery discharge 5.0 15 SCHADUW
05:15:56 battery discharge 5.0 15 SCHADUW
05:30:56 battery discharge 5.0 15 SCHADUW
05:45:56 battery discharge 5.0 15 SCHADUW
06:00:57 battery follow -- 15 SCHADUW
06:15:57 battery follow -- 15 SCHADUW
06:30:57 battery follow -- 15 SCHADUW
06:45:57 battery follow -- 15 SCHADUW
07:00:57 battery discharge 5.0 15 SCHADUW
07:15:57 battery discharge 5.0 15 SCHADUW
07:30:57 battery discharge 5.0 15 SCHADUW
07:45:57 battery discharge 5.0 15 SCHADUW
08:00:57 battery charge 95.0 15 SCHADUW
08:15:57 battery charge 95.0 15 SCHADUW
08:30:57 battery charge 95.0 15 SCHADUW
08:45:57 battery charge 95.0 15 SCHADUW
09:00:57 battery follow -- 15 SCHADUW
09:15:57 battery follow -- 15 SCHADUW
09:30:57 battery follow -- 15 SCHADUW
09:45:58 battery follow -- 15 SCHADUW
10:00:58 battery discharge 5.0 15 SCHADUW
10:15:58 battery follow -- 15 SCHADUW
10:30:58 battery follow -- 15 SCHADUW
10:45:58 battery follow -- 15 SCHADUW
11:00:58 battery discharge 5.0 15 SCHADUW
11:15:58 battery discharge 5.0 15 SCHADUW
11:30:58 battery discharge 5.0 15 SCHADUW
11:45:58 battery discharge 5.0 15 SCHADUW
12:00:58 battery charge 95.0 15 SCHADUW
12:15:58 battery charge 95.0 15 SCHADUW
12:30:58 battery charge 95.0 15 SCHADUW
12:45:59 battery charge 95.0 15 SCHADUW
13:00:59 battery charge 95.0 15 SCHADUW
13:15:59 battery charge 95.0 15 SCHADUW
13:30:59 battery charge 95.0 15 SCHADUW
13:45:59 battery charge 95.0 15 SCHADUW
14:00:59 battery charge 95.0 15 SCHADUW
14:15:59 battery charge 95.0 15 SCHADUW
14:30:59 battery charge 95.0 15 SCHADUW
14:45:59 battery charge 95.0 15 SCHADUW
15:00:59 battery charge 95.0 15 SCHADUW
15:15:59 battery charge 95.0 15 SCHADUW
15:30:59 battery charge 95.0 15 SCHADUW
15:45:59 battery charge 95.0 15 SCHADUW
16:00:59 battery charge 95.0 15 SCHADUW
16:15:59 battery charge 95.0 15 SCHADUW
16:30:59 battery charge 95.0 15 SCHADUW
16:45:59 battery charge 95.0 15 SCHADUW
17:00:59 battery discharge 5.0 15 SCHADUW
17:15:59 battery discharge 5.0 15 SCHADUW
17:30:59 battery discharge 5.0 15 SCHADUW
17:45:59 battery discharge 5.0 15 SCHADUW
18:00:59 battery discharge 5.0 15 SCHADUW
18:16:00 battery discharge 5.0 15 SCHADUW
18:30:00 battery discharge 5.0 15 SCHADUW
18:45:00 battery discharge 5.0 15 SCHADUW
19:00:00 battery discharge 5.0 15 SCHADUW
19:15:00 battery discharge 5.0 15 SCHADUW
19:30:00 battery discharge 5.0 15 SCHADUW
19:45:00 battery discharge 5.0 15 SCHADUW
20:00:00 battery discharge 5.0 15 SCHADUW
20:15:00 battery discharge 5.0 15 SCHADUW
20:30:00 battery discharge 5.0 15 SCHADUW
20:45:00 battery discharge 5.0 15 SCHADUW
21:00:00 battery discharge 5.0 15 SCHADUW
21:15:00 battery discharge 5.0 15 SCHADUW
21:30:01 battery discharge 5.0 15 SCHADUW
21:45:01 battery discharge 5.0 15 SCHADUW
22:00:01 battery discharge 5.0 15 SCHADUW
22:15:01 battery discharge 5.0 15 SCHADUW
22:30:01 battery discharge 5.0 15 SCHADUW
22:45:01 battery discharge 5.0 15 SCHADUW
23:00:01 battery discharge 5.0 15 SCHADUW
23:15:01 battery discharge 5.0 15 SCHADUW
23:30:01 battery discharge 5.0 15 SCHADUW
23:45:01 battery discharge 5.0 15 SCHADUW

Klassement

Nog geen scores.

Biedingen

Model Datum Type Voorspeld Status
rl_arbitrage 2026-06-15 cost EUR 4.91 wachtend
neural_arbitrage 2026-06-15 cost EUR -0.96 wachtend
lp_arbitrage 2026-06-15 cost EUR -9.70 winnaar
pv_gemiddeld 2026-06-15 pv_production 41.2 kWh profiel
verbruik_gemiddeld 2026-06-15 household_load 84.3 kWh profiel
batterij_optimalisatie 2026-06-15 cost EUR 1.90 wachtend

Scores 2026-06-15

Nog geen scores.