Slimme Energie v0.5.3

lp_arbitrage 2026-08-09 11:06:35 ⚙ Instellingen
SOC -- %
PV -- kW
Batterij -- kW
Verbruik -- kW
Net -- kW
2026-08-09 11:06:35
Dag: 05-24 05-25 05-26 05-27 05-28 05-29 05-30 05-31 06-01 06-02 06-03 06-04 06-05 06-06 06-07 06-08 06-09 06-10 06-11 06-12 06-13 06-14 06-15 06-16 06-17 06-18 06-19 06-20 06-21 06-22 06-23 06-24 06-25 06-26 06-27 06-28 06-29 06-30 07-01 07-02 07-03 07-04 07-05 07-06 07-07 07-08 07-09 07-10 07-11 07-12 07-13 07-14 07-15 07-16 07-17 07-18 07-19 07-20 07-21 07-22 07-23 07-24 07-25 07-26 08-09

Systeemstatus

Batterij SOC
-- %
PV Vermogen
-- W
Batterij
-- W
Huisverbruik
-- W
Net Vermogen
-- W
Actief Model
lp_arbitrage

Actief Model

Kapitein vandaag lp_arbitrage
Voorspelde kosten: EUR -1.94
Type bieding: cost
Modus: SCHADUW -- acties worden gelogd, niet uitgevoerd

EPEX Prijs 2026-08-09 (ct/kWh)

Dagverloop 2026-08-09

Dagplan lp_arbitrage -- 2026-08-09

Tijd Actie Target SOC EPEX (EUR/kWh) Verw. PV Verw. Verbruik
00:00 discharge 5% 0.1552 -- --
00:15 discharge 5% 0.1552 -- --
00:30 discharge 5% 0.1552 -- --
00:45 discharge 5% 0.1552 -- --
01:00 discharge 5% 0.1400 -- --
01:15 discharge 5% 0.1400 -- --
01:30 discharge 5% 0.1400 -- --
01:45 discharge 5% 0.1400 -- --
02:00 discharge 5% 0.1411 -- --
02:15 discharge 5% 0.1411 -- --
02:30 discharge 5% 0.1411 -- --
02:45 discharge 5% 0.1411 -- --
03:00 discharge 5% 0.1350 -- --
03:15 discharge 5% 0.1350 -- --
03:30 discharge 5% 0.1350 -- --
03:45 discharge 5% 0.1350 -- --
04:00 follow --% 0.1335 -- --
04:15 follow --% 0.1335 -- --
04:30 follow --% 0.1335 -- --
04:45 follow --% 0.1335 -- --
05:00 discharge 5% 0.1370 -- --
05:15 discharge 5% 0.1370 -- --
05:30 discharge 5% 0.1370 -- --
05:45 discharge 5% 0.1370 -- --
06:00 discharge 5% 0.1434 -- --
06:15 discharge 5% 0.1434 -- --
06:30 discharge 5% 0.1434 -- --
06:45 discharge 5% 0.1434 -- --
07:00 follow --% 0.1333 -- --
07:15 follow --% 0.1333 -- --
07:30 follow --% 0.1333 -- --
07:45 follow --% 0.1333 -- --
08:00 follow --% 0.1160 -- --
08:15 follow --% 0.1160 -- --
08:30 follow --% 0.1160 -- --
08:45 follow --% 0.1160 -- --
09:00 charge 95% 0.0728 -- --
09:15 charge 95% 0.0728 -- --
09:30 charge 95% 0.0728 -- --
09:45 charge 95% 0.0728 -- --
10:00 charge 95% 0.0011 -- --
10:15 charge 95% 0.0011 -- --
10:30 charge 95% 0.0011 -- --
10:45 charge 95% 0.0011 -- --
11:00 charge 95% 0.0000 -- --
11:15 charge 95% 0.0000 -- --
11:30 charge 95% 0.0000 -- --
11:45 charge 95% 0.0000 -- --
12:00 charge 95% -0.0011 -- --
12:15 charge 95% -0.0011 -- --
12:30 charge 95% -0.0011 -- --
12:45 charge 95% -0.0011 -- --
13:00 charge 95% -0.0031 -- --
13:15 charge 95% -0.0031 -- --
13:30 charge 95% -0.0031 -- --
13:45 charge 95% -0.0031 -- --
14:00 charge 95% -0.0030 -- --
14:15 charge 95% -0.0030 -- --
14:30 charge 95% -0.0030 -- --
14:45 charge 95% -0.0030 -- --
15:00 charge 95% -0.0000 -- --
15:15 charge 95% -0.0000 -- --
15:30 charge 95% -0.0000 -- --
15:45 charge 95% -0.0000 -- --
16:00 charge 95% -0.0000 -- --
16:15 charge 95% -0.0000 -- --
16:30 charge 95% -0.0000 -- --
16:45 charge 95% -0.0000 -- --
17:00 charge 95% 0.0068 -- --
17:15 charge 95% 0.0068 -- --
17:30 charge 95% 0.0068 -- --
17:45 charge 95% 0.0068 -- --
18:00 discharge 5% 0.1209 -- --
18:15 discharge 5% 0.1209 -- --
18:30 discharge 5% 0.1209 -- --
18:45 discharge 5% 0.1209 -- --
19:00 discharge 5% 0.1520 -- --
19:15 discharge 5% 0.1520 -- --
19:30 discharge 5% 0.1520 -- --
19:45 discharge 5% 0.1520 -- --
20:00 follow --% 0.1686 -- --
20:15 follow --% 0.1686 -- --
20:30 follow --% 0.1686 -- --
20:45 follow --% 0.1686 -- --
21:00 discharge 5% 0.1752 -- --
21:15 discharge 5% 0.1752 -- --
21:30 discharge 5% 0.1752 -- --
21:45 discharge 5% 0.1752 -- --
22:00 discharge 5% 0.1741 -- --
22:15 discharge 5% 0.1741 -- --
22:30 discharge 5% 0.1741 -- --
22:45 discharge 5% 0.1741 -- --
23:00 discharge 5% 0.1641 -- --
23:15 discharge 5% 0.1641 -- --
23:30 discharge 5% 0.1641 -- --
23:45 discharge 5% 0.1641 -- --

Dispatch Log 2026-08-09 SCHADUW

Tijd Apparaat Actie Waarde Duur (min) Status
04:00:17 battery follow -- 15 SCHADUW
04:15:17 battery follow -- 15 SCHADUW
04:30:18 battery follow -- 15 SCHADUW
04:45:18 battery follow -- 15 SCHADUW
08:45:49 battery follow -- 15 SCHADUW
09:00:49 battery charge 95.0 15 SCHADUW
09:15:49 battery charge 95.0 15 SCHADUW
09:30:49 battery charge 95.0 15 SCHADUW
09:45:50 battery charge 95.0 15 SCHADUW
10:00:50 battery charge 95.0 15 SCHADUW
10:15:50 battery charge 95.0 15 SCHADUW
10:30:50 battery charge 95.0 15 SCHADUW
10:45:50 battery charge 95.0 15 SCHADUW
11:00:51 battery charge 95.0 15 SCHADUW

Klassement

Nog geen scores.

Biedingen

Model Datum Type Voorspeld Status
pv_gemiddeld 2026-08-09 pv_production 63.1 kWh profiel
verbruik_gemiddeld 2026-08-09 household_load 67.7 kWh profiel
rl_arbitrage 2026-08-09 cost EUR 21.95 wachtend
neural_arbitrage 2026-08-09 cost EUR 10.40 wachtend
lp_arbitrage 2026-08-09 cost EUR -1.94 winnaar
batterij_optimalisatie 2026-08-09 cost EUR 4.25 wachtend

Scores 2026-08-09

Nog geen scores.